PV800/PV1000金刚线改造切片机

主要技术参数
| 设备参数 | 技术参数 |
| 尺寸:长4600mm*宽2800mm*高3120mm; | 线速度:1800m/min; |
| 重量:17吨; | 切割方式:下压切割; |
| 耗电量:120KVA; | 加减速时间:5S; |
| 气量:600NL/MIN; | 走线方式:单向走线/双向走线; |
| 主辊间距:380mm; | 切割进给速度:0-2.5mm/min; |
| 加工产品规格:156—165mm; | 储线量:Φ0.06mm*60KM; |
| 噪音:80分贝以下; | 主辊直径:180-190mm; |
| 使用电源:380V±10% 50HZ; | 主辊重量:165KG/根; |
| 冷却水流量:≥200L/min; |

